嚴格執行國家JB/T4088-99和JB/-2379-93行業標準
| 檢測項目 | 測驗標準 | 備注 |
| 外觀 | 表面清潔、無明顯傷痕、無彎曲、變形等現象 | |
| 標志 | 表面刻印發熱管參數、規格、型號、生產日期等,清晰正確 | |
| 外形尺寸 | 管徑:(中)±0.20mm;管長:包括彎管后的外形尺寸(L);民用管±1mm,工業管士2mm,折彎部分中心距離±1mm | |
| 通電檢測 | 通電30分鐘后檢測:無擊穿、爆裂等現象,發熱均勻,功率偏差在+5-10%之間,泄漏電流小于0.5mA | 水燒管、鑄鋁、鑄鐵管嚴禁在空氣中通電 |
| 過載檢驗 | 輸入額定值的1.3倍,通電0.5小時無擊穿,爆裂等損壞現象 | |
| 檢驗電陽 | 在額定功率的+5-10%之間 | 客戶有特殊要求除外 |
| 冷態絕緣 | >500MΩ | |
| 耐壓檢測 | 250V以下按1500V/0.5m檢測,1分鐘無擊穿,漏電等現象 | |
| 焊法蘭裝置檢驗 | 焊接良好,無漏水現象,鍍銀噴砂良好,探溫管無彎曲、阻塞等現象,法蘭螺帽旋合良好 | |
| 引出棒檢驗 | 與管壁距離≥1mm,長度公差:民用管±1mm,工業管±2nm,螺帽旋合良好,引出棒無松動。 | |
| 入模檢驗 | 能夠輕易進出模具,吻合性最佳。 | |
| 平坦度檢驗 | 用手按兩(管腳)側無響聲或不超實際公差范圍 | |
| 管腳長(斷角差)檢驗 | 民用管±1m,工業管±2mm | |
| 包裝 | 貼上合格證,合格證上要標明發熱相關的參數、規格、型號、數量、檢驗員編號、生產日期等 | |
Copyright ? 2025 東莞市臺優電熱科技有限公司 版權所有
【 訪問量: 】
本站相關網頁素材及相關資源均來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除